Data Skema
- SKEMA PENANGKAPAN IKAN
- SKEMA MESIN KAPAL PERIKANAN
- SKEMA BUDIDAYA PERIKANAN
- SKEMA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN
- SKEMA BISNIS PENYULUH PERIKANAN
- SKEMA KELAUTAN DAN PEKERJA BAWAH AIR
| NO | JUDUL SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nakhoda (12-24 meter) | Okupasi | 41 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | Crew Kapal Penangkap Ikan Spanyol | Okupasi | 10 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP |
| 3 | Operator penangkapan Ikan | Okupasi | 8 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Teknisi Penangkapan Ikan | Okupasi | 12 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Ahli Penangkapan Ikan | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Observer kapal Penangkap/Pengangkut Ikan | Okupasi | 9 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Jaring Insang (Gill-net) | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 8 | Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Rawai Tuna (Long line) | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 9 | Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pukat Cincin (Purse seine) | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 10 | Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Huhate (Pole & line) | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 11 | Penangkapan Ikan dengan Alat Tangkap Pukat Hela (Trawl) | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 12 | Penanganan Ikan Hasil Tangkap di Atas Kapal | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 13 | Perakitan Alat Penangkapan Ikan | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 14 | Pelaksana Ecological Approach Fisheries Management (EAFM) | Okupasi | 6 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 15 | Evaluator Ecological Approach Fisheries Management (EAFM) | Okupasi | 10 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| NO | JUDUL SKEMA | NO KODE SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chief Enginering/ KKM (100-300 KW) | SS.LSP-KP.MP.01 | Okupasi | 23 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | 1st Enginering/Masinis I | SS.LSP-KP.MP.02 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 3 | Operator Teknika Kapal Perikanan | SS.LSP-KP.MP.03 | Okupasi | 8 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Teknisi Teknika Kapal Perikanan | SS.LSP-KP.MP.04 | Okupasi | 12 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Ahli Teknika Kapal Perikanan | SS.LSP-KP.MP.05 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Pengoprasian Mesin Penggerak Utama Kapal Ikan | SS.LSP-KP.MP.06 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Pengoprasian Mesin Pendingin Kapal Ikan | SS.LSP-KP.MP.07 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 8 | Pengoprasian Pompa-pompa Kapal Ikan | SS.LSP-KP.MP.08 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 9 | Pengoprasian Mesin Listrik Kapal Ikan | SS.LSP-KP.MP.09 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 10 | Pengoprasian Mesin Bantu Kapal Ikan | SS.LSP-KP.MP.10 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| NO | JUDUL SKEMA | NO. KODE SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operator Budidaya Ikan/Udang | SS.LSP-KP.BP.01 | Okupasi | 8 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | Teknisi Budidaya Ikan/Udang | SS.LSP-KP.BP.02 | Okupasi | 12 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 3 | Ahli Budidaya Ikan/Udang | SS.LSP-KP.BP.03 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Ahli Budidaya Rumput Laut | SS.LSP-KP.BP.03 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Teknisi Patologi Perikanan | SS.LSP-KP.BP.04 | Okupasi | 12 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Pembenihan Ikan | SS.LSP-KP.BP.06 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Pembesaran Ikan Kerapu di KJA | SS.LSP-KP.BP.07 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 8 | Pembudidayaan Ikan Lele | SS.LSP-KP.BP.08 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 9 | Pembenih Udang Air Payau | SS.LSP-KP.BP.09 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 10 | Pembesar Udang Air Payau | SS.LSP-KP.BP.10 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 11 | Pembudidaya Rumput Laut | SS.LSP-KP.BP.11 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| NO | JUDUL SKEMA | NO KODE SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pembenihan Ikan Hias Air Tawar | SS.LSP-KP.BP.12 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | Operator Pengolahan Hasil Perikanan | SS.LSP-KP.PHP.01 | Okupasi | 8 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 3 | Teknisi Pengolahan Hasil Perikanan | SS.LSP-KP.PHP.02 | Okupasi | 12 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Ahli Pengolahan Hasil Perikanan | SS.LSP-KP.PHP.03 | Ahli | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Ahli Pengolahan Rumput Laut | SS.LSP-KP.PHP.08 | Ahli | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Pengawas Mutu Bahan Baku Udang | SS.LSP-KP.PHP.04 | Okupasi | 16 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Operator Pembekuan Ikan Tuna | SS-LSP-KP- 43 | Okupasi | 8 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 8 | Operator Pengalengan Ikan Tuna | SS-LSP-KP- 44 | Okupasi | 8 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 9 | Pengemasan Hasil Perikanan | SS.LSP-KP.PHP.05 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 10 | Penerimaan Bahan Baku | SS.LSP-KP.PHP.06 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 11 | Pengupasan Kulit/Kepala Udang | SS.LSP-KP.PHP.07 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 12 | Pengolahan Rumput Laut | SS.LSP-KP.PHP.08 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 13 | Pembuatan Diversifikasi Olahan Hasil Perikanan | SS.LSP-KP.PHP.09 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 14 | Pembuatan Kerajinan Kekerangan | SS.LSP-KP.PHP.10 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| NO | JUDUL SKEMA | NO. KODE SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Penyuluh Perikanan Fasilitator | SS.LSP-KP.PP.01 | Okupasi | 5 | 750.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | Penyuluh Perikanan Supervisor | SS.LSP-KP.PP.02 | Okupasi | 8 | 900.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 3 | Penyuluh Perikanan Advisor | SS.LSP-KP.PP.03 | Okupasi | 9 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Ahli Penyuluh Perikanan | SS.LSP-KP.PP.04 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Supervisor Bisnis Perikanan | SS.LSP-KP.Bis.05 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Pengelolaan Bisnis Perikanan | SS.LSP-KP.Bis.06 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Pemasaran Produk Perikanan | SS.LSP-KP.Bis.07 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| NO | JUDUL SKEMA | NO. KODE SKEMA | JENIS | JUMLAH UNIT | HARGA (Rp) | KOMPONEN BIAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi Garam | SS.LSP-KP.K.01 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 2 | Pengolahan Garam | SS.LSP-KP.K.15 | Klaster | 4 | 500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 3 | Teknisi Survey dan Pengangkatan/ Penanganan Pengangkatan BMKT | SS.LSP-KP.K.02 | Okupasi | 12 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 4 | Ahli Pengelola Kawasan Konservasi Perairan | SS-LSP-KP- 61 | Okupasi | 14 | 1.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 5 | Advance Scuba Diver | SS.LSP-KP.K.05 | Okupasi | 8 | 1.500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 6 | Underwater Instalation Inspector | SS.LSP-KP.K.06 | Okupasi | 14 | 2.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 7 | Underwater Maintenance | SS.LSP-KP.K.07 | Okupasi | 13 | 2.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 8 | Scuba Dive Instructure | SS.LSP-KP.K.08 | Okupasi | 13 | 2.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 9 | Underwater Welding | SS.LSP-KP.K.09 | Okupasi | 13 | 2.500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 10 | Penyelam Ilmiah Biologi Laut Underwater Scientific) | SS.LSP-KP.K.10 | Okupasi | 9 | 2.000.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
| 11 | Penyelam dengan Peralatan SSBA | SS-LSP-KP.K-068 | Okupasi | 10 | 2.500.000,- | 1. Bahan uji kompetensi 2. Honor asesor kompetensi 3. Manajemen TUK 4. Manajemen LSP Biaya tersebut belum termasuk akomodasi dan transportasi |
