P2MKP KARYA LESTARI, TABANAN BALI
| Alamat : |
|---|
| JlnTibungsari No. 50 Br. Kwanji,Tabanan Bali |
| Profile TUK : | |
|---|---|
| No Lisensi | : LSP-KP.TUK.70.2018 |
| Jumlah Asesor | : 22 |
| Ketua TUK | : Puteri |
| No Telp | : - |
| No Hp | : 0812-46877326 |
| No Fax | : - |
| : - | |
| Website | : - |
| Masa Berlaku SK | : 20xx-0x-xx |
| NO | Nama Asesor | No Registrasi |
|---|---|---|
| 1 | Ni Made Putriningsih Wirna, SE | MET.000.009375.2018 |
| 2 | Ir. Triyanto Wahyu Sukoco, MS | MET.000.009370.2018 |
| 3 | I Gusti Ayu Made Wulandari, SE. M.Si | MET.000.009385.2018 |
| 4 | Ir. I Gusti Nyoman Triana, M.Si | MET.000.009376.2018 |
| 5 | Ir. Anak Agung Gede Putra | MET.000.001473.2018 |
| 6 | Nurhaerani | MET.000.000961.2017 |
| 7 | I Nyoman Puniayasa, S.Pi | MET.000.009366.2018 |
| 8 | Agus Rochdianto, SE, S.PKP | MET.000.009377.2018 |
| 9 | Agung Raka Bhakta Wirawan, S.Pi, MMA | MET.000.009380.2018 |
| 10 | I Made Subagia, S.Pi, MM | MET.000.009386.2018 |
| 11 | I Gusti Ngurah Bagus Sugiarta | MET.000.009378.2018 |
| 12 | Murtejo Hadi Pahrudi | MET.000.005750.2018 |
| 13 | I Made Sukmanada, SE, S.St.Pi | MET.000.009384.2018 |
| 14 | I Wayan Widra, A.Pi, MM | MET.000.009369.2018 |
| 15 | Mujiyono | MET.000.005751.2018 |
| 16 | Ir. I Kade Artina, M.Si | MET.000.009383.2018 |
| 17 | I Made Sukarma | MET.000.009367.2018 |
| 18 | Agus Nandi Udayana, S.Pi | MET.000.009382.2018 |
| 19 | I Nyoman Wirna Ariwangsa | MET.000.009379.2018 |
| 20 | Gede Agus Surya Pratama, S.St.Pi, MP | MET.000.001361.2015 |
