UPT- PTPSKP PROV. JATIM DI PROBOLINGGO
| Alamat : |
|---|
| Jayanti, Jl. Pelabuhan Laut, Kec. Cidaun, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat 43275, Indonesia |
| Profile TUK : | |
|---|---|
| No Lisensi | : LSP-KP.TUK.54.2017 |
| Jumlah Asesor | : 24 |
| Ketua TUK | : Alwi |
| No Telp | : (0263) 5024006 |
| No Hp | : 0821-15123177 |
| No Fax | : - |
| : smkn1cidaun@yahoo.com | |
| Website | : www.smkn1cidaun.sch.id |
| Masa Berlaku SK | : 20xx-0x-xx |
| NO | Nama Asesor | No Registrasi |
|---|---|---|
| 1 | Muhamad Alwi, M.Tr.Pi | MET. 000.008384 2015 |
| 2 | Asep Syamsul Anwar.,S.St.Pi,MM | MET. 000.005940 2015 |
| 3 | Ari Warijaya, S.Pd | MET. 000.005930 2015 |
| 4 | Evi Pahruroji, S.St.Pi., MM | MET. 000.006253 2018 |
| 5 | Aan Gunawan, S.Pi., M.Si | MET. 000.008058 2018 |
| 6 | Deni Suhendar, S.St.Pi | MET. 000.008062 2018 |
| 7 | Ibnu Sugeng Riyadi, ST, MM | MET. 000.005929 2015 |
| 8 | Ucok Harisetiyanto AS, S.Pi, MM.Pd | MET. 000.006260 2018 |
| 9 | Eka Setiyawati, S.Pi., MM | MET. 000.008079 2018 |
| 10 | Burhan, S.T.P, MM | MET. 000.000622 2017 |
| 11 | Asep Sumpena, SE., MM | MET. 000.006243.2018 |
| 12 | Suherlan, S.Kom | MET. 000.008066 2018 |
| 13 | Ledhisa Nurafiah, S.T | MET. 000.008067 2018 |
| 14 | Anwar Subagja, SE., MM | MET. 000.008074 2018 |
| 15 | R. Selfi Nendris Sulistiawan, S.Pi.,MM. | MET. 000.006257 2018 |
| 16 | Syamsul Mu’min, S.Pi.,M.Si. | MET. 000.006259 2018 |
| 17 | Yola Nurkamil, S.Pi.,M.Si | MET. 000.006258 2018 |
| 18 | Destian Kudus Irmansyah, M.Pd. | MET. 000.006262 2018 |
| 19 | Rohendi, S.St | MET. 000.006264 2018 |
| 20 | Kania Sari Dewi, S.TP | MET. 000.000611 2017 |
| 21 | Elza Nurdinsyal. S.ST | MET. 000.008070 2018 |
| 22 | Risatul Munawaroh, S.T.P | MET. 000.006521 2018 |
| 23 | Dendi Rahmawan, S.Kom | MET. 000.005437 2015 |
| 24 | Tuti Nurhayati, S.P., MP | MET. 000 011250 2018 |
