POLTEK KP BITUNG
| Alamat : |
|---|
| Politeknik, Jl. Tandurusa, Aertembaga Dua, Aertembaga, Kota Bitung, Sulawesi Utara 95526 |
| Profile TUK : | |
|---|---|
| No Lisensi | : LSP-KP.TUK.27.2013 |
| Jumlah Asesor | : 27 |
| Ketua TUK | : Sylvester |
| No Telp | : (0438) 36434 |
| No Hp | : 0812-85001338 |
| No Fax | :- |
| : - | |
| Website | : www.poltekkp-bitung.ac.id |
| Masa Berlaku SK | : 20xx-0x-xx |
| NO | Nama Asesor | No Registrasi |
|---|---|---|
| 1 | Daniel Heintje Ndahawali | MET.000.000774.2009 |
| 2 | Fidel Ticoalu | MET.000.003544.2015 |
| 3 | Hetty M. P. Ondang | MET.000.000897.2017 |
| 4 | Lexi Junus Saul Hosang | MET.000.000902.2017 |
| 5 | Novie Wijaya | MET.000.002034.2019 |
| 6 | Muh. Zainal Arifin | MET.000.002020.2019 |
| 7 | Jul Manohas | MET.000.001810.2013 |
| 8 | Jenny Inescry | MET.000.012489.2016 |
| 9 | Mohammad Zaini | MET.000.005341.2015 |
| 10 | Mirzha Putra | MET.000.013223 2019 |
| 11 | Amdani | MET.000.001795 2012 |
| 12 | Adi Suseno | MET.000.000081 2010 |
| 13 | Nova Tumanduk | MET.000.000908.2017 |
| 14 | Itje D. Wewengkang | MET.000.000899.2017 |
| 15 | Dyah Ayu Rakhmayeni | MET.000.005335.2015 |
| 16 | Marinus S. Tappy | MET.000.005351.2015 |
| 17 | Jefta Ratela | MET.000.003607.2015 |
| 18 | Jozua Christian Huwae | MET.000.005339.2015 |
| 19 | Grandhi Kaenato DA Gumez | MET.000.000282.2018 |
| 20 | Silvester Simau | MET.000.001647.2015 |
| 21 | Peggy Pontoh | MET.000.002032.2019 |
| 22 | Franky Adrian Darondo | MET.000.005352.2015 |
| 23 | Wesly Otniel Mamangkey | MET.000.000917.2017 |
| 24 | Rudi Sarangga | MET.000.001959.2012 |
