SUPM KUPANG
Alamat : |
---|
Jl. Kampung Baru Pelabuhan Ferry Bolok, RT.14/RW.07, Bolok, Kec. Kupang Bar., Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Tim. |
Profile TUK : | |
---|---|
No Lisensi | : LSP-KP.TUK.23.2013 |
Jumlah Asesor | : 15 |
Ketua TUK | : Markus |
No Telp | : (0380) 8563022 |
No Hp | : 0813-43016298 |
No Fax | : |
: | |
Website | : - |
Masa Berlaku SK | : 20xx-0x-xx |
NO | Nama Asesor | No Registrasi |
---|---|---|
1 | I Made Aditya Nugraha | MET.000.013202 2019 |
2 | Rasdam | MET.000.013207 2019 |
3 | Edizul Adiwijaya Sadir | MET.000.000268 2018 |
4 | Ganang Dwi Prasetyo | MET.000.013194 2019 |
5 | Jhon Septin M. Siregar | MET.000.013201 2019 |
6 | Asor O. Bana | MET.000.000267 2018 |
7 | Yesaya Mau | MET.000.013184 2019 |
8 | Kaminton Tambunan | MET.000.013185 2019 |
9 | Resky Amalia Rajab | MET.000.013193 2019 |
10 | Sugiono | MET.000.013198 2019 |
11 | Aguslan | MET.000.000263 2018 |
12 | Febi Luthfiani | MET.000.013192 2019 |
13 | Verranita Tri Andri Astuti | MET.000.005945 2015 |
14 | Dimas Rizky Hariyadi | MET.000.013190 2019 |
15 | Rifqah Pratiwi | MET.000.013191 2019 |
16 | Sartika Tangguda | MET.000.013189 2019 |
17 | Lukas G.G Serihollo | MET.000.013200 2019 |
18 | Ni Putu Dian Kusuma | MET.000.013197 2019 |
19 | Muhamad Amril Idrus | MET.000.013199 2019 |
20 | Riris Yuli Valentine | MET.000.013187 2019 |
21 | Irandha Citra M. Siahaan | MET.000.013196 2019 |
22 | Zainal Usman | MET.000.004527 2017 |
23 | Pieter Amalo | MET.000.000272 2018 |
24 | Johan Nubertus Mangi | MET.000.000284 2018 |
–