Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Medan
| Alamat : |
|---|
| Jl. Chaidir, Nelayan Indah, Kec. Medan Labuhan, Kota Medan, Sumatera Utara 20524 |
| Profile TUK : | |
|---|---|
| No Lisensi | : LSP- KP.TUK.01.2009 |
| Jumlah Asesor | : 37 |
| Ketua TUK | : Bapak Maradona |
| No Telp | : (061) 88800012 |
| No Hp | : 085275205548 |
| No Fax | : (061) 88800010 |
| : bpppmedan@yahoo.com | |
| Website | : www.kkp.go.id/brsdm/bp3medan |
| Masa Berlaku SK | : 20xx-0x-xx |
| NO | Nama Asesor | No Registrasi |
|---|---|---|
| 1 | Herianto | MET.000.001143 2015 |
| 2 | Idayati Supriyaten | MET.000.001151 2015 |
| 3 | Basri, A.Md. ST | MET.000.001144 2015 |
| 4 | Fifin Handayani | MET.000.003791 2015 |
| 5 | Banjar Lumbau Gaol | MET.000.001159 2015 |
| 6 | Yenni Rahmawati, S.St.Pi | MET.000.001154 2015 |
| 7 | Sri Rahayu | MET.000.003783 2015 |
| 8 | Sugiyanto, ST | MET.000.003782 2015 |
| 9 | Tika Ayu Ningrum | MET.000.001152 2015 |
| 10 | Rahbiah, S.Pi | MET.000.003787 2015 |
| 11 | Elfi Juliansi | MET.000.003786 2015 |
| 12 | Bayu Sri Indardeka | MET.000.001147 2015 |
| 13 | Dr. H. Endang Suhaedy, A.Pi, MM, M.Si | MET.000.000262 2018 |
| 14 | Suhartono, ST | MET.000.001150 2015 |
| 15 | Natalia, S.St.Pi, M.Pi | MET.000.001145 2015 |
| 16 | Simparta Br Sitepu, S.Pi | MET.000.001157 2015 |
| 17 | Dewi Sartika Hutabalian | MET.000.000700 2013 |
| 18 | Frankboy Harefa | MET.000.003792 2015 |
| 19 | Marianus Brewon | MET.000.001489 2010 |
| 20 | Fanny Oktaria Lestari | MET.000.000714 2013 |
| 21 | Pola S.T. Panjaitan | MET.000.000091 2010 |
| 22 | Afnizar Zahara, S.St.Pi | MET.000.003806 2015 |
| 23 | Maradona Harahap, SP | MET.000.001148 2015 |
